料金表(顧問料)
- Ⅰ フルコンサルティング
- 給与計算、社会保険手続きや労務相談などを含めたものです。
- Ⅱ コンサルティング
- フルコンサルティングから給与計算とほか一部を除いたものです。
主なサービス一覧
フルコンサルティング | コンサルティング | |
---|---|---|
給与計算 | 〇 | - |
社会保険手続き | 〇 | 〇 |
保険料年度更新 | 〇 | 〇 |
労災の対応等 | 〇 | 〇 |
人事労務相談 | 〇 | 〇 |
顧問料(月額 消費税10%別)
従業員数 | フルコンサルティング | コンサルティング |
---|---|---|
5名まで | 25,000円 | 15,000円 |
10名まで | 35,000円 | 20,000円 |
20名まで | 55,000円 | 25,000円 |
50名まで | 75,000円 | 35,000円 |
70名まで | 95,000円 | 55,000円 |
100名まで | 125,000円 | 65,000円 |
100名以上の場合は、別途お見積もりいたします。